Sparks-Hollósy Kornél | 4.a | Atlétika csapatverseny II. kcs. | 1. |
Lőrincz Péter | |||
Magyar Dávid | |||
Somfalvi Bence | 3.a | ||
Radványi Csongor | |||
Radványi Gergő | |||
Sparks-Hollósy Kornél | 4.a | Atlétika egyéni verseny | 2. |
Baumgartner Anna | 5.b | Atlétika csapatverseny II. kcs. | 3. |
Soós Csenge | 5.c | ||
Kiss Boglárka | 4.b | ||
Kovács Virág Ivett | 4.a | ||
Majczán Blanka | 4.c | ||
Halmosi Dézi | 3.a |
Hajrá az I. helyezettnek az országoson!
Gratulálunk diákjainknak és felkészítőiknek: Verasztóné Tóth Ildikó néninek és Korn Tamás bácsinak!