Gratulálunk teniszezőinknek a kiváló eredményért, és Sághy Anikó néninek a felkészítést!
| Neuvirth Hanna | 1.b | Iskolai Teniszbajnokság Lány 7 éves kcs. | 2. |
| Thész Barnabás | 1.b | Iskolai Teniszbajnokság Fiú 7 éves kcs. | 2. |
| Tóth Emma | 2.b | Iskolai Teniszbajnokság Lány 8 éves kcs. /Versenyző kategória/ | 1. |
| Kőhalmi Hanna | 2. | ||
| Balázsfalvi Noémi | 1.b | Iskolai Teniszbajnokság Lány 8 éves kcs. | 1. |
| Pesti Vanda | 2. | ||
| Andrási Dóra | 3. | ||
| Németh Nándor | 2.a | Iskolai Teniszbajnokság Fiú 8 éves kcs. | 1. |
| Mannheim Zsombor | 1.b | 3. | |
| Horváth Ferenc Benedek | 2.c | 3. | |
| Horváth Lara | 2.a | Iskolai Teniszbajnokság Lány 9 éves kcs. | 2. |
| Bíró Kata | 3. | ||
| Mátés Bence | 3.a | Iskolai Teniszbajnokság Fiú 9 éves kcs. | 2. |
| Goldmann Dominik | 2.a | 3. | |
| Tóth Karola | 3.c | Iskolai Teniszbajnokság Lány 10 éves kcs. | 1. |
| Angler Leila Lili | 5.b | III. | |
| Molnár Milán | 4.b | Iskolai Teniszbajnokság Fiú 10 éves kcs. /Vigasz ág/ | 3. |
| Szvoboda Milán | 3. | ||
| Németh Iván | 4.b | Iskolai Teniszbajnokság Fiú 10 éves kcs. /Fő tábla/ | 3. |
| Varga Zsombor | 3.c | Iskolai Teniszbajnokság /Versenyző kategória/ | 3. |
| Pfister Bálint | |||
| Simon Máté | 3.a | V. |

















