| Sportversenyek 2013/2014 | |||||
| név | osztály | verseny neve | hely | típusa | felkészítő | 
| Knapcsik Attila | 3.a | Bolyai futóverseny | II. | városi | Babos Istvánné | 
| Pődör Blanka | 4.a | I. | |||
| Ekler Zsombor | 4.a | III. | |||
| csapatban | III. | ||||
| Pődör Blanka | 4.a | II. kcsp Városi Atlétikaverseny | III. | városi | |
| Ekler Zsombor | 4.a | I. | Kelemen Tibor | ||
| Lajtai Johanna | 3.c | IV. | Korn Tamás | ||
| Ekler Zsombor | 4.a | I. | |||
| Horváth Alex | 4.a | II. | |||
| Pődör Blanka | 4.a | III. | |||
| Ekler Zsombor | 4.a | váltóverseny | II. | városi | |
| Horváth Alex | 4.a | Kelemen Tibor | |||
| Márfi bence | Korn Tamás | ||||
| Knapcsik Attila | 3.a | ||||
| Mayer Julianna | 4.a | III. | |||
| Pődör Blanka | 4.a | ||||
| Lajtai Johanna | 3.c | ||||
| Czubor Abigél | 4.b | ||||
| Bolfán Bence, Forstóber Miklós, Gál László | Lövészbajnokság | I. | városi | Bugovits István | |
| Bolfán Bence | 8.b | II. | |||
| Bartik Alexandra, Nagy Diána, Szecsődi Noémi | I. | ||||
| Szecsődi Noémi | 8.a | I. | |||
| Novák Noel | 5.a | Városi Atlétikaverseny III. korcsoport | I. | városi | Bugovits István | 
| Balogh Ferenc | 5.a | III. | |||
| Talabér Jonatán | 5.a | II. | |||
| Balogh Ferenc | III. | ||||
| Tóth Gellért, Talabér Jonatán, Lajtai Levente, Balogh Fenec | III. | ||||
| Pődör Rebeka | II. | ||||
| Majczán Blanka | 2.c | Körzeti Atlétikaverseny I. korcsoport | II. | körzeti | Horváthné Purguly Mária | 
| Balogh Nóra | 2.a | III. | Verasztóné Tóth Ildikó | ||
| Balogh Nóra, Csóka Kitti, Kovács Virág, Majczán Blanka | I. | ||||
| Sparks-Hollósy Kornél | 2.a | III. | Verasztóné Tóth Ildikó | ||
| Tóth Anna | 3.b | Országos Sulitenisz Bajnokság | I. | országos | Sághy Lászlóné | 
| Takács Doroti | 3.b | III. | |||
| Kovács Anna | 3.a | III. | |||
| Jámbor Marcell | 4.c | II. | |||
| Kovács Viktor | 4.c | V. | |||
| Hittér Dominika | 5.b | Röplabda Mikulás-kupa | II. | városi | Tóthné Szőke Csilla | 
| Majczán Lili | 6.b | ||||
| Szabó Dorka | 6.c | ||||
| Polgár Vivien | 5.b | ||||
| Gábriel Réka | 5.b | III. | |||
| Szendrődi Rebeka | 5.b | ||||
| Perintfalvi Anna | 5.a | ||||
| Németh Nikoletta | 5.a | ||||
| Varga Barbara | 5.a | ||||
| Kovács Virág | 2.a | Játékos Sportvetélkedő | II. | Városi | Kelemen Tibor | 
| Balogh Nóra | 2.a | ||||
| Majczán Blanka | 2.c | ||||
| Parks-Hollósy Kornél | 2.a | ||||
| Dancs Tamás | 2.c | ||||
| Németh Bálint | 2.c | ||||
| Baumgartner Anna | 3.b | ||||
| Lajtai Johanna | 3.c | ||||
| Soós Csenge | 3.c | ||||
| Gál Attila | 3.c | ||||
| Bencze Zsombor | 3.a | ||||
| Knapcsik Attila | 3.a | ||||
| Pődör Blanka | 4.a | ||||
| Rádli Rózsa | 4.a | ||||
| Mayer Julianna | 4.a | ||||
| Ekler Zsombor | 4.a | ||||
| Horváth Alex | 4.a | ||||
| Babics Olivér | 4.a | ||||
| Bejczi Botond | 8.a | Országos Gyorskorcsolya Diákolimpia | I. | országos | |
| Bejczi Botond | 8.a | I. | |||
| Mercs Hunor | 2.b | IV. | |||
| Mercs Hunor | 2.b | IV. | |||
| Mercs Abigél | 5.a | IV. | |||
| Mercs Abigél | 5.a | V. | |||
| Hazafi Ádám | 6.a | II. | |||
| Bejczi Botond | 8.a | II. | |||
| Galambos Bence | 2.a | Megyei Úszó Diákolimpia | I. | megyei | Korn Tamás | 
| Horváth Miklós | 2.a | II. | |||
| Sánta Roland | 2.a | III. | |||
| Galambos Bence | 2.a | I. | |||
| Horváth Miklós | 2.a | II. | |||
| Ekler Zsombor | 4.a | I. | |||
| Ekler Zsombor | 4.a | II. | |||
| Ekler Zsombor | 4.a | I. | |||
| Kocsis Tóth Flávió | 4.b | ||||
| Pungor Péter | 4.c | ||||
| Zubrics Péter | 4.c | ||||
| Birkás Emma | 3.c | III. | |||
| Mosonyi Luca | 4.c | ||||
| Rádli Rózsa | 4.a | ||||
| Tiborc Rebeka | 4.c | ||||
| Kovács Barnabás | 8.a | III. | |||
| Murai Dániel | 5.b | II. | |||
| Darvas Dominik | 5.a | ||||
| Kocsis Donát | 5.c | ||||
| Makrai Kornél | 5.c | ||||
| Ekler Bendegúz | 6.a | I. | |||
| Rádli Rajmund | 8.a | ||||
| Polcsik Máté | 8.b | ||||
| Horváth Ákos | 8.a | ||||
| Szecsődi Noémi | 8.a | Váci Röplabda Kupa | I. | városi | Tóthné Szőke Csilla | 
| Ernyei Zsófia | 8.a | ||||
| Sövegjártó Eszter | 8.a | ||||
| Varga Viktória | 8.a | ||||
| Csóka Lili | 7.a | ||||
| Nagy Laura | 7.a | ||||
| Majczán Lili | 6.c | ||||
| Gieber Lili | 6.c | ||||
| Szabó Dorka | 6.c | ||||
| Majczán Lili | 6.c | Váci Röplabda Kupa | III. | városi | Tóthné Szőke Csilla | 
| Gieber Lili | 6.c | ||||
| Hittér Dominika | 5.b | ||||
| Szendrődi Rebeka | 5.b | ||||
| Polgár Vivien | 5.b | ||||
| Gábriel Réka | 5.b | ||||
| Perintfalvi Anna | 5.a | ||||
| Németh Nikoletta | 5.a | ||||
| Sajben Lara | 5.a | ||||
| Varga Barbara | 5.a | ||||
| Csákvári Bence | 6.a | terematlétika | II. | városi | Bugovits István | 
| Tóth Gellért | 6.a | VIII. | |||
| Talabér Jonatán | 6.a | IV. | |||
| Majczán Lili | 6.c | III. | |||
| Pfister Bálint | 1.c | Juhász Ilse tenisz verseny | IV. | városi | Sághy Lászlóné | 
| Varga Zsombor | 1.c | III. | |||
| Tóth Anna | 3.b | I | |||
| Kováts Anna | 3.a | II. | |||
| Mátés Bence | 1.c | Országos Suli Tenisz Bajnokság nyugati csoport | I. | országos | Sághy Lászlóné | 
| Pfister Bálint | 1.c | III. | |||
| Varga Zsombor | 1.c | III. | |||
| Takács Dóra | 1.a | II. | |||
| Farkas Tamás | 3.b | II. | |||
| Németh Barnabás | 3.b | III. | |||
| Takács Péter | 3.b | III. | |||
| Tóth Anna | 3.b | I. | |||
| Jámbor Marcell | 4.a | I. | |||
| Sparks-Hollósy Kornél | 2.a | Mezei futóverseny | II. | városi | Verasztóné Tóth Ildikó | 
| Dancs Tamás | 2.a | III. | |||
| Baumgartner Anna | 2.a | I. | |||
| Balogh Nóra | 2.a | II. | |||
| Szecsődi Noémi | 8.a | Röplabda városi diákolimpia | II. | Városi | Tóthné Szőke Csilla | 
| Ernyei Zsófia | 8.a | ||||
| Sövegjártó Eszter | 8.a | ||||
| Varga Viktória | 8.a | ||||
| Nagy Laura | 7.a | ||||
| Majczán Lili | 6.c | ||||
| Gieber Lili | 6.c | ||||
| Szabó Dorka | 6.c | ||||
| Papp Virág | 8.a | ||||
| Hittér Dominika | 5.b | ||||
| Szendrődi Rebeka | 5.b | ||||
| Gábriel Réka | 5.b | ||||
| Majczán Lili | 6.c | Röplabda városi diákolimpia | III. | városi | Tóthné Szőke Csilla | 
| Gieber Lili | 6.c | ||||
| Hittér Dominika | 5.b | ||||
| Szendrődi Rebeka | 5.b | ||||
| Polgár Vivien | 5.b | ||||
| Gábriel Réka | 5.b | ||||
| Perintfalvi Anna | 5.a | ||||
| Németh Nikoletta | 5.a | ||||
| Sajben Lara | 5.a | ||||
| Varga Barbara | 5.a | ||||
| Szabó Dorka | 6.c | ||||
| Pődör Blanka | 4.a | Atlétika mezei futás körzeti döntő | I. | körzeti | Kelemen Tibor | 
| Mayer Julianna | 4.a | ||||
| Hende Sára | 4.a | ||||
| Mercs Abigél | 5.a | ||||
| Pődör Blanka | 4.a | II. | |||
| Ekler Zsombor | 4.a | III. | |||
| Vécsey Veronika | 6.c | Atlétika mezei futás körzeti döntő | III. | körzeti | Tóthné Szőke Csilla | 
| Kovács Fanni | 6.a | ||||
| Woth Viktória | 5.a | ||||
| Peresztegi Kata | 6.b | ||||
| Varga Barbara | 5.a | ||||
| Gieber Lili | Röpsuli program verseny | III. | Tóthné Szőke Csilla | ||
| Majczán Lili | |||||
| Szabó Dorka | |||||
| Németh Nikoletta | |||||
| Varga Barbara | |||||
| Meiszner Anna | |||||
| Hittér Dominika | Röpsuli program verseny | II. | Tóthné Szőke Csilla | ||
| Szendrődi Rebeka | |||||
| Gábriel Réka | |||||
| Polgár Vivien | |||||
| Perintfalvi Anna | |||||
| Sajben Lara | |||||
| Baráth Ferenc | 8.a | Megyei röplabda diákolimpia | II. | megyei | Korn Tamás | 
| Bejczi Botond | 8.a | ||||
| Farkas Kristóf | 7.b | ||||
| Galambos Gergely | 7.a | ||||
| Horváth Ákos | 8.a | ||||
| Horváth Marcell L. | 8.b | ||||
| Kalmár Péter | 7.a | ||||
| Kovács Barnabás | 8.a | ||||
| Rádli Rajmund | 8.a | ||||
| Rahman Martin | 7.b | ||||
| Ernyei Zsófia | 8.a | Megyei röplabda diákolimpia | IV. | megyei | Tóthné Szőke Csilla | 
| Gieber Lili | |||||
| Hittér Dominika | |||||
| Majczán Lili | |||||
| Papp Virág | |||||
| Szabó Dorka | |||||
| Szecsődi Noémi | |||||
| Szendrődi Rebeka | |||||
| Sövegjártó Eszter | |||||
| Varga Viktória | |||||
| Csóka Lili | |||||
| Balogh Ferenc | 6.a | foci diákolimpia | III. | városi | Varga Tamás | 
| Szekér Ádám | 6.a | ||||
| Hazafi Ádám | 6.a | ||||
| Szabó Balázs | 6.a | ||||
| Gál László | 6.a | ||||
| Kecskés Erik | 6.a | ||||
| Major Milán | 6.a | ||||
| Woth Ádám | 5.a | ||||
| Nagy Dávid | 5.a | ||||
| Tóth Ármin | 5.a | ||||
| Ódor Ádám | 5.a | ||||
| Lajtai Levente | 5.c | ||||
| Hujber Dávid | 5.c | ||||
| Tóth Dominik | 5.c | ||||
| Makrai Kornél | 5.c | ||||
| Ekler Bendegúz | 6.a | Atlétika Diákolimpia | IV. | városi | Korn Tamás | 
| Rádli Rajmund | 8.a | ||||
| Galambos Gergely | 7.a | ||||
| Farkas Kristóf | 7.b | ||||
| Viszket Attila | 8.b | ||||
| Horváth Ákos | 8.b | ||||
| Soós Csenge | Atlétika többpróba | II. | körzeti | ||
| Balogh Nóra | |||||
| Kovács Virág | |||||
| Palotai Liliana | |||||
| Majczán Blanka | |||||
| Bognár Brigitta | |||||
| Mercs Hunor | Atlétika többpróba | I. | körzeti | Horváthné Purguly Mária Verasztóné Tóth Ildikó Korn Tamás | |
| Németh iván | |||||
| Dancs Tamás | |||||
| Németh Bálint | |||||
| Lőrincz péter | |||||
| Sparks-Hollósy Kornél | |||||
| Beszterczi Rebeka | 6.a | Városi Diákolimpia Lány labdarúgás | III. | városi | Bugovits István | 
| Horváth Luca | 6.a | ||||
| Janzsó Boglárka | 7.a | ||||
| Kovács Fanni | 6.a | ||||
| László Dóra | 7.a | ||||
| Lipics Réka | 7.a | ||||
| Palasik Anna | 7.a | ||||
| Soós Alexandra | 7.a | ||||
| Szabó Lili | 7.a | ||||
| Tar Hanna | 7.a | ||||
| Varga Barbara | 5.a | ||||
| Beszterczi Rebeka | 6.a | Lány labdarúgás diákolimpia | V. | megyei | Bugovits István | 
| Horváth Luca | 6.a | ||||
| Janzsó Boglárka | 7.a | ||||
| Kovács Fanni | 6.a | ||||
| László Dóra | 7.a | ||||
| Lipics Réka | 7.a | ||||
| Palasik Anna | 7.a | ||||
| Soós Alexandra | 7.a | ||||
| Szabó Lili | 7.a | ||||
| Tar Hanna | 7.a | ||||
| Majczán Lili | 6.c | Megyei röplabda diákolimpia | II. | megyei | Tóthné Szőke Csilla | 
| Gieber Lili | 6.c | ||||
| Hittér Dominika | 5.b | ||||
| Szendrődi Rebeka | 5.b | ||||
| Polgár Vivien | 5.b | ||||
| Gábriel Réka | 5.b | ||||
| Perintfalvi Anna | 5.a | ||||
| Németh Nikoletta | 5.a | ||||
| Sajben Lara | 5.a | ||||
| Varga Barbara | 5.a | ||||
| Rózsahegyi Donát | Megyei vízilabda diákolimpia | I. | megyei | Korn Tamás | |
| Novák Donát | |||||
| Horváth Miklós | |||||
| Kovács Kevin | |||||
| Kovács Áron | |||||
| Mihályi Gábor | |||||
| Sánta Roland | |||||
| Galambos Bence | |||||
| Bíró kristóf | Megyei vízilabda diákolimpia | III. | megyei | Korn Tamás | |
| Rózsahegyi Márk | |||||
| Mercs Hunor | |||||
| Gyurácz bálint | |||||
| Takács Bonifác | |||||
| Molnár Benedek | |||||
| Varga Botond | |||||
| Májerhoffer Vencel | |||||
| Gombos Máté | |||||
| Fatalin Tamás | Megyei vízilabda diákolimpia | I. | megyei | Korn Tamás | |
| Pungor Péter | |||||
| Zubrics Péter | |||||
| Horváth Máté | |||||
| Kocsis Tóth Flávió | |||||
| Ekler Zsombor | |||||
| Sántha Lázár | |||||
| Háberhauer Brúnó | |||||
| Vörös Barnabás | |||||
| Nyúli Zoárd | |||||
| Baumgartner Áron | Megyei vízilabda diákolimpia | III. | megyei | Korn Tamás | |
| Juhász Samu | |||||
| Birkás Barnabás | |||||
| Prácser Botond | |||||
| Szieber Bence | |||||
| Havasi bálint | |||||
| Dazos Ákos | |||||
| Szabados Levente | |||||
| Pfiegler Marcell | |||||
| Ladányi Kristóf | |||||
| Rádli Rózsa | Megyei vízilabda diákolimpia | I. | megyei | Korn Tamás | |
| Mosonyi Luca | |||||
| Birkás Emma | |||||
| Szabó Noémi | |||||
| Gergácz Olga | |||||
| Tiborcz Rebeka | |||||
| Novák Noel | Megyei vízilabda diákolimpia | I. | megyei | Korn Tamás | |
| Galambos Bence | |||||
| Csákváry Bence | |||||
| Márkus Tamás | |||||
| Talabér Ádám | |||||
| Sziklai Botond | |||||
| Van Wersch Alex | Megyei vízilabda diákolimpia | II. | megyei | Korn Tamás | |
| Darvas Dominik | |||||
| Mihályi Balázs | |||||
| Murai Dániel | |||||
| Kocsis Donát | |||||
| Makrai Kornél | |||||
| Laczkó Martin | |||||
| Fortsóber Fanni | |||||
| Horváth Ákos | 8.a | Atlétika diákolimpoia | I. | városi | |
| Horváth Ákos | 8.a | II. | |||
| Viszket Attila | 8.b | II. | |||
| Farkas Tamás | 3.b | Tenisz Diákolimpia | I. | megyei | Sághy Lászlóné | 
| Mátés Bence | 1.a | ||||
| Németh Barnabás | 3.b | II. | |||
| Simon Máté | 1.a | ||||
| Varga Zsombor | 1.c | III. | |||
| Pfiszter Bálint | 1.c | ||||
| Baumgartner Anna | 3.b | II. | |||
| Tóth Anna | 3.b | ||||
| Takács Doroti | 3.b | ||||
| Jámbor Marcell | 4.c | II. | |||
| Pesti Dániel | 5.c | ||||
| Perintfalvi Anna | 5.a | I. | |||
| Czubor Abigél | 4.b | ||||
| Krancz Ábel | 5.a | II. | |||
| Takács Bálint | 5.a | ||||
| Hegyi Máté | 5.a | ||||
| Farkas Tamás | 3.b | Tenisz Diákolimpia | III. | országos | Sághy Lászlóné | 
| Mátés Bence | 1.a | ||||
| Baumgartner Anna | 3.b | III. | |||
| Tóth Anna | 3.b | ||||
| Takács Doroti | 3.b | ||||
| Jámbor Marcell | 4.c | III. | |||
| Pesti Dániel | 5.c | ||||
| Perintfalvi Anna | 5.a | II. | |||
| Czubor Abigél | 4.b | ||||
| Nagy Lola | 8.b | Kötélugró diákolimpia | I. | megyei | |
| Nagy Lola | 8.b | Kötélugró diákolimpia | VIII. | országos | |
| Novák Noel | 6.a | Sulipóló Vízilabda Diákolimpia | I. | országos | Korn Tamás | 
| Csákvári Bence | 6.a | ||||
| Márkus Tamás | 6.a | ||||
| Talabér Ádám | |||||
| Galambos Gergely | 7.a | ||||
| Sziklai Botond | |||||
| Kocsis Donát | |||||
| Makrai Kornél | |||||
| Darvas Dominik | 5.a | ||||
| Van Wersch Alex | 5.b | ||||
| Gergácz Olga | Sulipóló Vízilabda Diákolimpia | I. | országos | Korn Tamás | |
| Birkás Emma | 3.c | ||||
| Szabó Noémi | |||||
| Rádli Rózsa | 4.a | ||||
| Mosonyi Luca | 4.c | ||||
| Tiborcz Rebeka | 4.c | ||||
 
							  















